La CSA
PRESIDENCIA Y SECRETARIADO EJECUTIVO
2025-2029
PRESIDENTE
FRED REDMOND (AFL-CIO-EE. UU)
PRESIDENTA ADJUNTA
TONI MOORE (BWU-BB)
PRESIDENTA ADJUNTA
FRANCISCA JIMÉNEZ (CASC-RD)
PRESIDENTA ADJUNTA
SIOBHÁN VIPOND (CLC-CA)
SECRETARIO GENERAL
RAFAEL FREIRE NETO (CUT-BR)
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES
NALLELY DOMÍNGUEZ (CUTH-HN)
SECRETARIO DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN SINDICAL
CÍCERO PEREIRA DA SILVA (UGT-BR)
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
KAIRA REECE (CONVERGENCIA SINDICAL-PA)
SECRETARIO DE FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN SINDICAL
MARCELO DI STEFANO (CGT-AR)
CONSEJO EJECUTIVO 2025-2029
CARIBE
| TITULAR | PRIMER SUPLENTE | SEGUNDO SUPLENTE | |||
| 1 | RIGAUD XAVIER | 1 | 1 | JENNIFER CILEUS | |
| CTH – HT (H) | CSTP – HT (H) | CTH – HT(M) | |||
| 2 | LESLEY TROTMAN-EDWARDS | 2 | SHAKEDA WILLIAMS | 2 | KAMISHA BENJAMIN |
| BWU – BB (M) | BWU – BB (M) | BWU – BB (H) | |||
AMÉRICA DEL NORTE
| TITULAR | PRIMER SUPLENTE | SEGUNDO SUPLENTE | |||
| 1 | JOCELYNE DUBOIS | 1 | TARA PEEL | 1 | KLAVASH NAJAFI |
| CLC-CA | CLC-CA | CLC-CA | |||
| 2 | DENIS BOLDUC | 2 | ALFONSO IBARRA | 2 | CAROLINE SENNEVILLE |
| CLC-CA | CSN-CA (H) | CSN-CA | |||
| 3 | CATHY FEINGOLD | 3 | JOELL MOLINA | 3 | |
| AFL-CIO-EE. UU (M) | AFL-CIO-EE. UU (H) | AFL-CIO-EE. UU (H) | |||
| 4 | LAURA GUTIÉRREZ | 4 | 4 | ||
| AFL-CIO-EE. UU (M) | AFL-CIO-EE. UU (H) | AFL-CIO-EE. UU (M) | |||
AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO Y REPÚBLICA DOMINICANA
| TITULAR | PRIMER SUPLENTE | SEGUNDO SUPLENTE | |||||
| 1 |
MARICARMEN LLAMAS |
1 | ALEJANDRO AVILES GOMEZ | 1 | |||
| UNT – MX (M) | UNT – MX (H) | CNT – MX (H) | |||||
| 2 | JOEL ALMENDARES | 2 | ZENIA ELENA DIAZ GÓMEZ | 2 | |||
| CUTH – HN (H) | CUTH – HN (M) | CTN – NI (M) | |||||
| 3 | JOSÉ ANTONIO ZEPEDA | 3 | FRANCISCO DE PAULA ESPINOSA | 3 | |||
| FNT – NI (H) | CUS – NI (M) | CST – NI (H) | |||||
| 4 | FANNY SEQUEIRA MATA | 4 | OLMAN CHINCHILLA | 4 | JONATHAN FLORES MATA | ||
| CTRN – CR (M) | CMTC – CR (H) | CSJMP– CR (H) | |||||
| 5 | ARACELIS DE SALAS | 5 | GABRIEL DEL RÍO | 5 | DAYSI MONTERO | ||
| CNUS – RD (M)* | CASC – RD (H)* | CNTD – RD (M)* | |||||
| 6 |
MARICARMEN MOLINA |
6 |
FRANCISCO ARTURO QUIJANO CLARÁ |
6 |
MARÍA MAGDALENA MÁRMOL RAMOS |
||
| CSTS – ES (M)** | CATS – ES (H)** | CATS – ES (M)** | |||||
| 7 | LUIS LÓPEZ CORTÉS | 7 |
ANGEL RAFAEL SEGURA |
7 | JULIO COJ | ||
| CGTG – GUA (H)* | CUSG – GUA (H)* | UNSITRAGUA – GUA (H)* | |||||
| 8 | MARCO ANDRADE | 8 | ISABEL GUZMÁN | 8 | MADELAINE ESCRIBANO | ||
| CONUSI – PA (H)*** | CS – PA (H) *** | CTRP – PA (M) *** | |||||
|
*Rotación ** Rotación: CSTS: Primer año del período, CATS: Segundo año del período, CSTS: Tercer año del período, CATS: Cuarto año del período *** Rotación: CONUSI: Primer tercio del período (1 año y 4 meses), CS: Segundo tercio del período (1 año y 4 meses), CTRP: Tercer tercio del período (1 año y 4 meses) |
|||||||
REGIÓN ANDINA
| Titular | Primer Suplente | Segundo Suplente | |||||
| 1 | LEIDA MARCELA LEÓN MOLINA | 1 | MARÍA YOLANDA CASTAÑO | 1 | AIDA JOSEFINA MARTÍNEZ | ||
| ASI – VE (M) | CGT – CO (M) | ASI – VE (M) | |||||
| 2 | ROSALBA GOMEZ | 2 | FABIO ARIAS | 2 | OVER DORADO | ||
| CUT – CO (M) | CUT – CO (H) | CUT – CO (M) | |||||
| 3 | JOHN JAIRO CAICEDO VILLEGAS | 3 | ELICEO CASTRO FORI | 3 | PERCY OYOLA PALOMÁ | ||
| CTC – CO (H) | CTC – CO (M) | CGT – CO (H) | |||||
| 4 | JULIO CESAR BAZAN | 4 | PAOLA ALIAGA | 4 | ZULIANA LAINEZ OTERO | ||
| CUT – PE (H)* | CATP – PE (M)* | CSP – PE (M)* | |||||
| 5 | EDWIN BEDOYA | 5 | MARCELA ARELLANO | 5 | IRMA ESTER ORIHUELA MUÑES | ||
| CEDOCUT – EC (H)** | CEOSL – EC (M)** | CUT – PE (M) | |||||
|
*Rotación: CUT: Primer tercio del período (1 año y 4 meses), CATP: Segundo tercio del período (1 año y 4 meses), CSP: Tercer tercio del período (1 año y 4 meses) **Rotación: CEDOCUT: Primera mitad del período (05/2025 a 05/2027) CEOSL: Segunda mitad del período 05/2027 al 05/2029 |
|||||||
CONO SUR
| TITULAR | PRIMER SUPLENTE | SEGUNDO SUPLENTE | |||
| 1 | ANTONIO LISBOA | 1 | QUINTINO SEVERO | 1 | JANESLEI APARECIDA ALBUQUERQUE |
| CUT – BR (H) | CUT – BR | CUT – BR (M) | |||
| 2 | ROSANNE BERTOTTI | 2 | DENILSON PESTANA | 2 | RENATA DE CÁSSIA DE AGUIAR SOUZA |
| CUT – BR (M) | NCST– BR (H) | UGT – BR (M) | |||
| 3 | GERARDO MARTÍNEZ | 3 | CRISTIAN JERÓNIMO | 3 | |
| CGT – AR (H) | CGT – AR (H) | CGT – AR (M) | |||
| 4 | MARTA PUJADAS | 4 | ITAMAR REVOREDO KUNERT | 4 | SONIA MARIA ZERINO DASILVA |
| CGT – AR (M) | CNPL – BR (M) | NCST – BR (M) | |||
| 5 | ADOLFO AGUIRRE | 5 | RICARDO PEIDRO | 5 | ELIANA AGUIRRE |
| CTA-A – AR (H) | CTA-A – AR (H) | CTA-A – AR (M) | |||
| 6 | ROBERTO BARADEL | 6 | RODRIGO BORRAS | 6 | YAMILE SOCOLOVSKY |
| CTA-T – AR (H) | CTA-T – AR (H) | CTA-T – AR (M) | |||
| 7 | SIDNEI DE PAULA CORRAL | 7 | JOSINEIDE DE CAMARGO SOUZA | 7 | ARIOVALDO DE CAMARGO |
| UGT – BR (H) | UGT – BR (M) | CUT – BR (H) | |||
| 8 | JOSÉ MANUEL DÍAZ ZAVALA | 8 | REINALDO BARRETO MEDINA | 8 | SONIA CATALINA LEGUIZAMON ROJAS |
| CUT – CH (M) | CESITP – PY (M) | CGT – PY (H) | |||
| 9 | RAMÓN AVALOS | 9 | JOSÉ PINEDA | 9 | JOSÉ MOACYR MALVINO PEREIRA |
| CNT – PY (H) | CUT-A – PY (H) | UGT – BR (H) | |||
| 10 | MIRTHA ARIAS | 10 | RODRIGO RAMÍREZ | 10 | ERICK CAMPOS BONTA |
| CUT – PY (M) | CUT – PY (H) | CUT – CH (H) | |||
CJTA
| PRESIDENTA/E | PRESIDENTA/E | PRESIDENTA/E | |||
| 1 | YESICA LEYES | 1 | JOANA GIMENEZ | 1 | JULIAN MOGGIA |
| CTA-T AR (M)* | CTA-A AR (M)* | CGT AR (H)* | |||
| *Rotación: Argentina (1 año y 4 meses cada central) | |||||
| 17/5/2025-16/9/2026 | 17/9/2026-16/1/2028 | 17/1/2028-16/5/2029 | |||
| VICEPRESIDENTE/A | |
| 2 | BRAULIO ESPINOZA |
| UNT – MEX (H) | |
CMTA
| PRESIDENTA | |
| 1 | AMANDA CORCINO |
| CUT-BR | |
| VICEPRESIDENTA | VICEPRESIDENTA | VICEPRESIDENTA | |||
| 2 | DORY CAPERA | 2 | DIANA GOMEZ | 2 | MARÍA YOLANDA CASTAÑO |
| CUT-COL* | CTC-COL* | CGT-COL* | |||
| *Rotación: Colombia (1 año y 4 meses cada central) | |||||
| 17/5/2025-16/9/2026 | 17/9/2026-16/1/2028 | 17/1/2028-16/5/2029 | |||
CONSEJO FISCAL
| TITULAR | SUPLENTE | |||
| 1 | ELIMAR CAVALLETO | 1 | SILVIA SILVA | |
| UGT-BR | CUT-CH | |||
| 2 | EDITA FERNÁNDEZ | 2 | CONSTANTINO LÓPEZ ARIAS | |
| ASI-VE | CUTH- HO | |||
| 3 | SHARI CANNON | 3 | LAURA GUTIÉRREZ | |
| AFL-CIO | AFL-CIO | |||
