La CSA
Secretariado Ejecutivo
| Membros | Cargos | Centrais |
| Fred Redmond | Presidente | AFL-CIO – E.E.U.U |
|
Francisca Jiménez
Toni Moore
Siobhán Vipond
|
Presidenta Adjunta Presidenta Adjunta Presidenta Adjunta |
CASC – Republica Dominicana
CLC – Canadá |
| Rafael Freire | Secretario General | CUT – Brasil |
| Cícero Pereira da Silva | Secretario de Formacion y Educacion Sindical | UGT – Brasil |
| Nallely Dominguez | Secretaria de Politicas Sociales | CUT – Honduras |
| Kaira Reece | Secreataria de Desarrollo Sustentable | CS – Panamá |
| Marcelo Di Stefano | Secretário de Fortalecimiento y Organización Sindical | CS – Panamá |
CARIBE
| TITULAR | PRIMER SUPLENTE | SEGUNDO SUPLENTE | |||
| 1 | RIGAUD XAVIER | 1 | 1 | ||
| CTH – HT (H) | CSTP – HT (H) | CTH – HT(M) | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| BWU – BB (M) | BWU – BB (M) | BWU – BB (H) | |||
AMÉRICA DEL NORTE
| TITULAR | PRIMER SUPLENTE | SEGUNDO SUPLENTE | |||
| 1 | 1 | 1 | |||
| CLC-CA (M) | CLC-CA | CLC-CA | |||
| 2 | 2 | ALFONSO IBARRA | 2 | CAROLINE SENNEVILLE | |
| CLC-CA (H) | CSN-CA (H) | CSN-CA | |||
| 3 | 3 | 3 | |||
| AFL-CIO-EE. UU (H) | AFL-CIO-EE. UU (M) | AFL-CIO-EE. UU (H) | |||
| 4 | 4 | 4 | |||
| AFL-CIO-EE. UU (M) | AFL-CIO-EE. UU (H) | AFL-CIO-EE. UU (M) | |||
AMÉRICA CENTRAL, MÉXICO Y REPÚBLICA DOMINICANA
| TITULAR | PRIMER SUPLENTE | SEGUNDO SUPLENTE | |||||
| 1 |
MARICARMEN LLAMAS |
1 |
ALBERTO JARAMILLO CEPEDA |
1 | |||
| UNT – MX (M) | UNT – MX (H) | CNT – MX (H) | |||||
| 2 | JOEL ALMENDARES | 2 | 2 | ||||
| CUTH – HN (H) | CUTH – HN (M) | CTN – NI (M) | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| FNT – NI (H) | CUS – NI (M) | CST – NI (H) | |||||
| 4 |
FANNY SEQUEIRA MATA |
4 | OLMAN CHINCHILLA | 4 | JONATHAN FLORES MATA | ||
| CTRN – CR (M) | CMTC – CR (H) | CSJMP– CR (H) | |||||
| 5 | 5 | GABRIEL DEL RÍO | 5 | DAYSI MONTERO | |||
| CNUS – RD (M)* | CASC – RD (H)* | CNTD – RD (M)* | |||||
| 6 |
MARICARMEN MOLINA |
6 |
FRANCISCO ARTURO QUIJANO CLARÁ |
6 |
MARÍA MAGDALENA MÁRMOL RAMOS |
||
| CSTS – ES (M)** | CATS – ES (H)** | CATS – ES (M)** | |||||
| 7 | LUIS LOPEZ CORTÉS | 7 |
ANGEL RAFAEL SEGURA |
7 | |||
| CGTG – GUA (H)* | CUSG – GUA (H)* | UNSITRAGUA – GUA (H)* | |||||
| 8 | MARCO ANDRADE | 8 | ISABEL GUZMÁN | 8 | |||
| CONUSI – PA (H)*** | CS – PA (H) *** | CTRP – PA (M) *** | |||||
|
*Rotación ** Rotación: CSTS: Primer año del período, CATS: Segundo año del período, CSTS: Tercer año del período, CATS: Cuarto año del período *** Rotación: CONUSI: Primer tercio del período (1 año y 4 meses), CS: Segundo tercio del período (1 año y 4 meses), CTRP: Tercer tercio del período (1 año y 4 meses) |
|||||||
REGIÓN ANDINA
| Titular | Primer Suplente | Segundo Suplente | |||||
| 1 | LEIDA MARCELA LEÓN MOLINA | 1 | MARÍA YOLANDA CASTAÑO | 1 | AIDA JOSEFINA MARTÍNEZ | ||
| ASI – VE (M) | CGT – CO (M) | ASI – VE (M) | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| CUT – CO (M) | CUT – CO (H) | CUT – CO (M) | |||||
| 3 | JOHN JAIRO CAICEDO VILLEGAS | 3 | ELICEO CASTRO FORI | 3 | PERCY OYOLA PALOMÁ | ||
| CTC – CO (H) | CTC – CO (M) | CGT – CO (H) | |||||
| 4 | JULIO CESAR BAZAN | 4 | 4 | ||||
| CUT – PE (H)* | CATP – PE (M)* | CSP – PE (M)* | |||||
| 5 | EDWIN BEDOLLA | 5 | MARCELA ARELLANO | 5 | |||
| CEDOCUT – EC (H)** | CEOSL – EC (M)** | CUT – PE (M) | |||||
| *Rotación: CUT: Primer tercio del período (1 año y 4 meses), CATP: Segundo tercio del período (1 año y 4 meses), CSP: Tercer tercio del período (1 año y 4 meses)
**Rotación: CEDOCUT: Primera mitad del período (05/2025 a 05/2027) CEOSL: Segunda mitad del período 05/2027 al 05/2029 |
|||||||
CONO SUR
| TITULAR | PRIMER SUPLENTE | SEGUNDO SUPLENTE | |||
| 1 | ANTONIO LISBOA | 1 | QUINTINO SEVERO | 1 | |
| CUT – BR (H) | CUT – BR | CUT – BR | |||
| 2 | ROSANNE BERTOTTI | 2 | DENILSON PESTANA | 2 | RENATA DE CÁSSIA DE AGUIAR SOUZA |
| CUT – BR (M) | NCST– BR (H) | UGT – BR (M) | |||
| 3 | GERARDO MARTÍNEZ | 3 | CRISTIAN JERÓNIMO | 3 | |
| CGT – AR (H) | CGT – AR (H) | CGT – AR (M) | |||
| 4 | MARTA PUJADAS | 4 | 4 | SONIA MARIA ZERINO DA SILVA | |
| CGT – AR (M) | CNPL – BR (M) | NCST – BR (M) | |||
| 5 | ADOLFO AGUIRRE | 5 | RICARDO PEIDRO | 5 | ELIANA AGUIRRE |
| CTA-A – AR (H) | CTA-A – AR (H) | CTA-A – AR (M) | |||
| 6 | ROBERTO BARADEL | 6 | RODRIGO BORRAS | 6 | YAMILE SOCOLOVSKY |
| CTA-T – AR (H) | CTA-T – AR (H) | CTA-T – AR (M) | |||
| 7 | SIDNEI DE PAULA CORRAL | 7 | JOSINEIDE DE CAMARGO SOUZA | 7 | |
| UGT – BR (H) | UGT – BR (M) | CUT – BR | |||
| 8 | 8 | REINALDO BARRETO MEDINA | 8 | SONIA CATALINA LEGUIZAMON ROJAS | |
| CUT – CH (M) | CESITP – PY (M) | CGT – PY (H) | |||
| 9 | RAMÓN AVALOS | 9 | JOSÉ PINEDA | 9 | JOSÉ MOACYR MALVINO PEREIRA |
| CNT – PY (H) | CUT-A – PY (H) | UGT – BR (H) | |||
| 10 | MIRTHA ARIAS | 10 | RODRIGO RAMÍREZ | 10 | |
| CUT – PY (M) | CUT – PY (H) | CUT – CH (H) | |||
CJTA
| PRESIDENTA/E | PRESIDENTA/E | PRESIDENTA/E | |||
| 1 | YESICA LEYES | 1 | JOANA GIMENEZ | 1 | JULIAN MOGGIA |
| CTA-T AR (M)* | CTA-A AR (M)* | CGT AR (H)* | |||
| *Rotación: Argentina (1 año y 4 meses cada central) | |||||
| VICEPRESIDENTE/A | |
| 2 | BRAULIO ESPINOZA |
| UNT – MEX (H) | |
CMTA
| PRESIDENTA | |
| 1 | |
| CUT-BR | |
| VICEPRESIDENTA | VICEPRESIDENTA | VICEPRESIDENTA | |||
| 2 | 2 | 2 | |||
| CUT-COL* | CTC-COL* | CGT-COL* | |||
|
*Rotación: CUT: Primer tercio del período (1 año y 4 meses), CTC: Segundo tercio del período (1 año y 4 meses), CGT: Tercer tercio del período (1 año y 4 meses) |
|||||
CONSEJO FISCAL
| TITULAR | SUPLENTE | |||
| 1 | ELIMAR CAVALLETO | 1 | ||
| UGT-BR | CUT-CH | |||
| 2 | EDITA FERNÁNDEZ | 2 | CONSTANTINO LÓPEZ ARIAS | |
| ASI-VE | CUTH- HO | |||
| 3 | 3 | |||
| AFL-CIO | AFL-CIO | |||
